Annual Partner
选择 最佳方案
选择 其他定制方案
交易所推荐 🌟 | 外贸,互联网公司/网站推荐 🔅🔅 流量数据达到VC投研级别 🔅🔅 | |||
---|---|---|---|---|
通用流量 | 高质量流量 | 企业级流量 | ||
⚠️安装脚本 | ❌ | ❌ | ❌ | |
⚠️灰产流量 | ✅ | ✅ | ❌ | |
⚠️区域定制 | ❌ | ❌ | ✅ | |
停留时间 | ❌ | ✅ | ✅ | |
停留页面 | ❌ | ✅ | ✅ | |
跳出率 | ❌ | ✅ | ✅ | |
其它自定义 | ❌ | ❌ | ✅ | |
数量 | 单月价格(USDT) | 单月价格(USDT) | 亚太地区-价格(USDT) | 欧美地区-价格(USDT) |
50万 | 1500 | 1800 | / | |
100万 | 2400 | 2500 | 4000 | 5000 |
>300万 | 2300/100万 | 2400/100万 | 3800/100万 (-5%) | 4800/100万 (-5%) |
>500万 | 2200/100万 | 2300/100万 | 3600/100万 (-10%) | 4600/100万 (-10%) |
>1000万 | 2100/100万 | 2100/100万 | 3400/100万 (-15%) | 4400/100万 (-15%) |
价格公道,定制流量请添加经理VX:BTC-xxx |